JARL広島県支部
2009年2月28日(土) 21:00 〜 3月1日(日) 17:00
アマチュア無線局およびSWL
JARL制定のコンテスト周波数に準じる。
(1.9MHz帯は1.908〜1.912を推奨する)
周波数 | 月日 | 運用時間 |
---|---|---|
1.9MHz | 2/28 | 21:00〜24:00(3H) |
3.5MHz | 2/28 | 21:00〜24:00(3H) |
7MHz | 3/1 | 13:00〜17:00(4H) |
14MHz | 3/1 | 09:00〜12:00(3H) |
21MHz | 3/1 | 09:00〜11:00(2H) |
28MHz | 3/1 | 08:00〜10:00(2H) |
50MHz | 3/1 | 09:00〜12:00(3H) |
144MHz | 3/1 | 09:00〜12:00(3H) |
430MHz | 3/1 | 10:00〜12:00(2H) |
1200MHz&Up | 3/1 | 10:00〜12:00(2H) |
※日時は全てJST
部門 | 種目 | コード | |
---|---|---|---|
県内 | シングルオペ | マルチバンド | N-M |
VUHFマルチバンド (50MHz〜) | N-MVU | ||
1.9MHzバンド | N-1.9 | ||
3.5MHzバンド | N-3.5 | ||
7MHzバンド | N-7 | ||
14MHzバンド | N-14 | ||
21MHzバンド | N-21 | ||
28MHzバンド | N-28 | ||
50MHzバンド | N-50 | ||
144MHzバンド | N-144 | ||
430MHzバンド | N-430 | ||
1200MHzバンド以上 | N-1200 | ||
マルチオペ | マルチバンド | N-MM | |
SWL | マルチバンド | N-SWL | |
県外 | シングルオペ | マルチバンド | G-M |
1.9MHzバンド | G-1.9 | ||
3.5MHzバンド | G-3.5 | ||
7MHzバンド | G-7 | ||
14MHzバンド | G-14 | ||
21MHzバンド | G-21 | ||
28MHzバンド | G-28 | ||
50MHzバンド | G-50 | ||
144MHzバンド | G-144 | ||
430MHzバンド | G-430 | ||
1200MHzバンド以上 | G-1200 | ||
マルチオペ | マルチバンド | G-MM | |
SWL | マルチバンド | G-SWL |
※当コンテストでは、シングルバンド種目(1200MHzバンド以上含む)は2種目に書類提出できる。
但し、マルチバンドといずれかのシングルバンドへの書類提出、同一人による異なるコールサインでの書類提出は禁止する。
電信/デジタルモード | = | CQ WAS TEST |
電話 | = | CQ WASコンテスト (またはCQ広島コンテスト) |
県内局: | RS(T) | + | 市郡区ナンバー |
県外局: | RS(T) | + | グリッドスクエアナンバーの 上位4文字 (以下、GLと略す) |
※県内局とは広島県内で運用した局、県外局とは広島県以外で運用した局
JARLコンテスト規定に準じる。 ただしコンテスト中の運用場所の変更は シングルバンド種目でバンドが異なった場合のみ移動可能。
県内局との交信: | 5点 |
県外局との交信: | 1点 |
※県外局同士の交信も有効。また、海外局との交信も有効。 |
県内局の受信: | 5点 |
県外局の受信: | 1点 |
※県外での、県外局の受信も有効。また、海外局の受信も有効。 |
JARLコンテスト規定に準じる。ただし本規定で独自に定められた項目 (提出書類関係など)は、広島県支部コンテスト委員会で審査の上決定する。
「第17回 広島WASコンテスト結果 」およびJN夏号(予定)
350101 | 広島市中区 |
350102 | 広島市東区 |
350103 | 広島市南区 |
350104 | 広島市西区 |
350105 | 広島市安佐南区 |
350106 | 広島市安佐北区 |
350107 | 広島市安芸区 |
350108 | 広島市佐伯区 |
3502 | 呉市 |
3503 | 竹原市 |
3504 | 三原市 |
3505 | 尾道市 |
3508 | 福山市 |
3509 | 府中市 |
3510 | 三次市 |
3511 | 庄原市 |
3512 | 大竹市 |
3513 | 東広島市 |
3514 | 廿日市市 |
3515 | 安芸高田市 |
3516 | 江田島市 |
35001 | 安芸郡 |
35007 | 神石郡 |
35008 | 世羅郡 |
35010 | 豊田郡 |
35016 | 山県郡 |
mon day time callsign sent rcvd multi MHz mode pts memo 3 1 0915 JI1UTP 599350105 599PM95 PM95 14 CW 1 3 1 0917 JA1YXP 59350105 59PM95 14 SSB 1 3 1 0920 JI1UTP 59350105 59PM95 14 SSB 1 3 1 0921 JH4ZNE/4 59350105 593502 3502 14 SSB 5 3 1 0923 N9KAU 599350105 599EN51 EN51 21 CW 1 3 1 0925 JH4ZNE/4 59350105 593502 3502 21 SSB 5