第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 電信 個人局 マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA4CSH | QSO数 | 50 | 100 | 118 | 88 | 45 | 17 | 418 | 354,314 |
| Point | 148 | 294 | 347 | 261 | 130 | 46 | 1,226 | ||
| Multi1 | 27 | 35 | 36 | 35 | 24 | 12 | 169 | ||
| Multi2 | 18 | 25 | 27 | 23 | 21 | 6 | 120 | ||
| JE4MHL | QSO数 | 23 | 92 | 126 | 94 | 43 | 18 | 396 | 305,810 |
| Point | 65 | 273 | 369 | 277 | 123 | 47 | 1,154 | ||
| Multi1 | 17 | 33 | 36 | 35 | 24 | 10 | 155 | ||
| Multi2 | 12 | 22 | 25 | 23 | 21 | 7 | 110 | ||
| JH4JUK | QSO数 | 11 | 37 | 56 | 39 | 9 | 5 | 157 | 63,206 |
| Point | 30 | 107 | 159 | 110 | 24 | 12 | 442 | ||
| Multi1 | 8 | 23 | 20 | 18 | 7 | 2 | 78 | ||
| Multi2 | 7 | 18 | 15 | 15 | 7 | 3 | 65 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA4CSH | 354,314 |
| 2 | JE4MHL | 305,810 |
| 3 | JH4JUK | 63,206 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です