第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 電信・電話 個人局 14MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH4FUF | 94 | 252 | 33 | 25 | 14,616 |
| JK3HFN/4 | 83 | 240 | 33 | 24 | 13,680 |
| JG4IBI | 57 | 110 | 30 | 21 | 5,610 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4FUF | 14,616 |
| 2 | JK3HFN/4 | 13,680 |
| 3 | JG4IBI | 5,610 |
| 4 | JH4ELJ | 4,455 |
| 5 | JJ4NZO/4 | 4,452 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です