第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 電信・電話 個人局 マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE4QVW | QSO数 | 25 | 65 | 19 | 4 | 113 | 14,931 | ||
| Point | 40 | 117 | 28 | 4 | 189 | ||||
| Multi1 | 13 | 23 | 9 | 1 | 46 | ||||
| Multi2 | 10 | 14 | 8 | 1 | 33 | ||||
| JG3DOR/4 | QSO数 | 33 | 19 | 4 | 56 | 6,324 | |||
| Point | 59 | 36 | 7 | 102 | |||||
| Multi1 | 18 | 13 | 4 | 35 | |||||
| Multi2 | 14 | 9 | 4 | 27 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JE4QVW | 14,931 |
| 2 | JG3DOR/4 | 6,324 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です