第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信 個人局 14MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JI7OED | 95 | 197 | 36 | 24 | 11,820 |
| JR0EFE/7 | 91 | 188 | 35 | 24 | 11,092 |
| JI7NUF | 90 | 186 | 33 | 24 | 10,602 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JI7OED | 11,820 |
| 2 | JR0EFE/7 | 11,092 |
| 3 | JI7NUF | 10,602 |
| 4 | JA1TCF | 10,248 |
| 5 | JI0GRI/0 | 7,644 |
| 6 | JH1JGZ | 7,020 |
| 7 | JH0NEC | 6,413 |
| 8 | JA3HYV/5 | 5,668 |
| 9 | JA8AJE | 5,405 |
| 10 | 7M3QQP | 5,355 |
| 11 | JH4WXV | 4,576 |
| 12 | JA2KKA | 2,856 |
| 13 | JK1TCV | 2,618 |
| 14 | JG8SIS/8 | 2,380 |
| 15 | JK2BAP | 1,876 |
| 16 | JI3DNN/3 | 1,782 |
| 17 | JE0EHE | 1,674 |
| 18 | JH4KHY | 1,274 |
| 19 | JE7ENK/7 | 987 |
| 20 | JA6LAD | 946 |
| 21 | JA6EOD | 744 |
| 22 | JH0OZT | 480 |
| 23 | JH4CPC | 442 |
| 24 | JG6BXO | 120 |
| 25 | JA3MIB | 80 |
| 26 | JR2NTC/2 | 54 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です