第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信 個人局 1.9MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7L1ETP/1 | 61 | 129 | 25 | 17 | 5,418 |
| JA1XEM | 58 | 122 | 26 | 18 | 5,368 |
| JA2NNF | 45 | 96 | 23 | 17 | 3,840 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 7L1ETP/1 | 5,418 |
| 2 | JA1XEM | 5,368 |
| 3 | JA2NNF | 3,840 |
| 4 | JA1MSS | 3,762 |
| 5 | JF2FIU | 3,724 |
| 6 | JH4UTP | 2,442 |
| 7 | JK1NAF | 1,458 |
| 8 | JA9DOF | 1,104 |
| 9 | JA7JOR | 1,035 |
| 10 | JH4CPC | 532 |
| 11 | JH0NEC | 416 |
| 12 | JH5LYW | 260 |
| 13 | JE3OZB | 176 |
| 14 | JA7LLL/1 | 99 |
| 15 | JJ2TKX | 20 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です