第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信 個人局 3.5MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH1JGZ | 106 | 222 | 38 | 24 | 13,764 |
| JG3LGD | 109 | 227 | 36 | 24 | 13,620 |
| JI0BLZ/0 | 108 | 222 | 36 | 25 | 13,542 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH1JGZ | 13,764 |
| 2 | JG3LGD | 13,620 |
| 3 | JI0BLZ/0 | 13,542 |
| 4 | JH9FIO | 12,840 |
| 5 | JA5HBB | 12,036 |
| 6 | JK1OTP | 11,505 |
| 7 | JF2FIU | 11,285 |
| 8 | JH3LFL/1 | 9,234 |
| 9 | 7M3QQP | 7,616 |
| 10 | JH2OMM | 7,260 |
| 11 | JD1BIC | 7,203 |
| 12 | JH5LYW | 7,089 |
| 13 | JA1XEM | 4,956 |
| 14 | JL7AIA | 4,140 |
| 15 | JH7PSL | 4,004 |
| 16 | JJ0HEN | 3,320 |
| 17 | JE0EHE | 3,315 |
| 18 | JE9PEM | 3,042 |
| 19 | JR1CJD | 2,304 |
| 20 | JM2XAV | 2,142 |
| 21 | JL2ALL/1 | 1,664 |
| 22 | JM7JMG | 1,560 |
| 23 | JA7LLL/1 | 1,537 |
| 24 | 7L3LQX | 1,458 |
| 25 | JF2IVU | 1,230 |
| 26 | JR3JSG | 1,218 |
| 27 | JK1LYP/1 | 1,058 |
| 28 | JH0OZT | 832 |
| 29 | JA9DOF | 700 |
| 30 | JJ1XNF | 588 |
| 31 | JE3OZB | 312 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です