第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信 個人局 7MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JI7NUF | 153 | 314 | 40 | 27 | 21,038 |
| JI2LAL | 131 | 271 | 38 | 27 | 17,615 |
| JR3KQJ | 137 | 282 | 36 | 24 | 16,920 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JI7NUF | 21,038 |
| 2 | JI2LAL | 17,615 |
| 3 | JR3KQJ | 16,920 |
| 4 | JH2HUQ | 15,677 |
| 5 | JR3OQJ | 15,376 |
| 6 | JK3GWT | 14,220 |
| 7 | JA1TCF | 13,797 |
| 8 | 7L3WEV | 13,237 |
| 9 | JR0BQD | 12,744 |
| 10 | JI5USJ | 12,376 |
| 11 | JL7AIA | 11,928 |
| 12 | JK1OTP | 10,812 |
| 13 | JA2QVP | 9,396 |
| 14 | JA3QG | 7,938 |
| 15 | JE0JAO | 6,854 |
| 16 | JN3ANO | 6,348 |
| 17 | JM4KHC/1 | 6,216 |
| 18 | JA1HHU | 5,934 |
| 19 | JM1NHZ | 5,880 |
| 20 | JH0LPH | 5,760 |
| 21 | JA1MSS | 5,754 |
| 22 | JR1CJD | 5,000 |
| 23 | JA7SYA | 3,710 |
| 24 | JH7OUW | 2,883 |
| 25 | JA4GWE | 2,673 |
| 26 | JF2IVU | 2,541 |
| 27 | JA1SIM | 2,460 |
| 28 | JA3UWB | 2,448 |
| 29 | JA3MIB | 2,340 |
| 30 | JE5EUT | 2,291 |
| 31 | JI3DNN/3 | 2,268 |
| 32 | JR0EFE/7 | 2,016 |
| 33 | JH5OXF | 2,002 |
| 34 | JG0PQA | 1,876 |
| 35 | JL2LFK | 1,700 |
| 36 | JA3RK | 1,624 |
| 37 | JA6CIO | 1,541 |
| 38 | JA8IKC | 1,334 |
| 39 | JE2SJH | 1,288 |
| 40 | JA6EOD | 1,242 |
| 41 | JH4KHY | 1,152 |
| 42 | JH1XSB | 1,058 |
| 43 | JA1RRA | 936 |
| 44 | JA0BDJ/1 | 858 |
| 45 | JE0ARV | 777 |
| 46 | JN1PFH | 380 |
| 47 | JA6LAD | 216 |
| 48 | 7M3RMD | 100 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です