第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信 個人局 マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI0VWL | QSO数 | 44 | 84 | 146 | 86 | 45 | 25 | 430 | 258,970 |
| Point | 91 | 174 | 301 | 180 | 93 | 54 | 893 | ||
| Multi1 | 19 | 33 | 41 | 34 | 26 | 17 | 170 | ||
| Multi2 | 15 | 23 | 26 | 25 | 18 | 13 | 120 | ||
| JF1OIJ | QSO数 | 22 | 96 | 112 | 66 | 14 | 8 | 318 | 148,950 |
| Point | 46 | 200 | 233 | 137 | 29 | 17 | 662 | ||
| Multi1 | 15 | 33 | 35 | 29 | 13 | 8 | 133 | ||
| Multi2 | 10 | 23 | 23 | 20 | 9 | 7 | 92 | ||
| JA4MMO | QSO数 | 31 | 80 | 77 | 64 | 23 | 275 | 125,350 | |
| Point | 65 | 164 | 163 | 134 | 49 | 575 | |||
| Multi1 | 16 | 38 | 32 | 29 | 13 | 128 | |||
| Multi2 | 12 | 25 | 17 | 20 | 16 | 90 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JI0VWL | 258,970 |
| 2 | JF1OIJ | 148,950 |
| 3 | JA4MMO | 125,350 |
| 4 | JM2CAN | 120,564 |
| 5 | JA1CP | 114,852 |
| 6 | JF2SKV | 91,827 |
| 7 | JH6IEK/1 | 72,150 |
| 8 | JE2HEU | 56,794 |
| 9 | JH3JYS | 54,824 |
| 10 | JE4VRF | 48,504 |
| 11 | JA3HC | 42,558 |
| 12 | JA2HMD | 38,760 |
| 13 | JA9AJU | 37,752 |
| 14 | JA1THL | 35,687 |
| 15 | JA4BLO | 33,500 |
| 16 | JA1PS | 29,539 |
| 17 | JJ4PPK | 28,044 |
| 18 | JH2FOR | 27,144 |
| 19 | JH2JNU | 24,276 |
| 20 | JI7RRS | 24,038 |
| 21 | JL2MMD | 21,708 |
| 22 | JE5XIC | 18,868 |
| 23 | JG0AXT | 18,620 |
| 24 | JS6QAK | 14,784 |
| 25 | JA0GZ | 13,746 |
| 26 | JA7LRR | 10,318 |
| 27 | JA8FET | 9,230 |
| 28 | JA6FOF | 7,740 |
| 29 | JH1NXU | 5,952 |
| 30 | JF8IRO | 5,766 |
| 31 | JA3BQC | 5,616 |
| 32 | JA1TRP | 4,929 |
| 33 | JJ8FHY | 3,828 |
| 34 | JJ1DXI | 1,540 |
| 35 | JK2BKR | 1,232 |
| 36 | JH4PQM | 544 |
| 37 | JA6AHT | 520 |
| 38 | 7M4GLN | 16 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です