第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 個人局 14MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA7ODY | 96 | 187 | 36 | 24 | 11,220 |
| JH5OXF | 99 | 191 | 33 | 23 | 10,696 |
| JA2NNF | 75 | 157 | 31 | 20 | 8,007 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA7ODY | 11,220 |
| 2 | JH5OXF | 10,696 |
| 3 | JA2NNF | 8,007 |
| 4 | 7N2JZT | 7,645 |
| 5 | 7L1ETP/1 | 7,526 |
| 6 | JI5USJ | 7,300 |
| 7 | JH7PSL | 3,648 |
| 8 | JR2AWS/1 | 1,920 |
| 9 | JM7JMG | 1,488 |
| 10 | JA9XAT | 1,320 |
| 11 | JA1XPU | 990 |
| 12 | JJ1XNF | 966 |
| 13 | JH6FTJ | 870 |
| 14 | JJ1RUE | 756 |
| 15 | JH7GZF | 725 |
| 16 | JJ4CDW | 627 |
| 17 | JL4ORY | 224 |
| 18 | JA8QW | 36 |
| 19 | JA0OZZ | 20 |
| 20 | JG1GCO | 12 |
| 20 | JS1QAP | 12 |
| 22 | JE2QEP/3 | 4 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です