第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 個人局 3.5MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR3SCG | 126 | 259 | 41 | 25 | 17,094 |
| JA8RXD/5 | 103 | 207 | 40 | 28 | 14,076 |
| JA7ODY | 97 | 194 | 35 | 25 | 11,640 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JR3SCG | 17,094 |
| 2 | JA8RXD/5 | 14,076 |
| 3 | JA7ODY | 11,640 |
| 4 | JA2KFI | 10,488 |
| 5 | JJ2TKX | 9,396 |
| 6 | JK3LZI | 3,600 |
| 7 | JA3UWB | 3,526 |
| 8 | JS1MTI | 2,774 |
| 9 | JA1HHU | 2,640 |
| 10 | JE4GJV | 1,175 |
| 11 | JI3HOE | 108 |
| 11 | JR5PPN | 108 |
| 13 | JA9XAT | 30 |
| 14 | JA5ETQ | 8 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です