第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 個人局 7MHzバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| QSO数 | Point | Multi1 | Multi2 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JE3VXD | 137 | 283 | 41 | 27 | 19,244 |
| JK2XXK/2 | 135 | 249 | 34 | 23 | 14,193 |
| JA8RXD/5 | 120 | 243 | 36 | 22 | 14,094 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JE3VXD | 19,244 |
| 2 | JK2XXK/2 | 14,193 |
| 3 | JA8RXD/5 | 14,094 |
| 4 | JI4JGD | 12,449 |
| 5 | JM1RFU/1 | 8,673 |
| 6 | 7N2JZT | 6,576 |
| 7 | JR2AWS/1 | 3,240 |
| 8 | JR2WLQ | 3,220 |
| 9 | JA1WSE | 2,607 |
| 10 | JO2LSV | 1,113 |
| 11 | JH1TUX | 285 |
| 12 | JA4AJB | 66 |
| 13 | JH4SPH | 65 |
| 14 | JL2PCI/3 | 60 |
| 15 | JH3NVN | 28 |
| 15 | JH4EJK | 28 |
| 17 | JP6ADJ | 20 |
| 18 | JQ1AHZ/2 | 12 |
| 19 | JJ4BNJ | 8 |
| 20 | 7M4BZX | 4 |
| 21 | JI2VLM | 2 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です