第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 個人局 マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA0ADY | QSO数 | 28 | 60 | 101 | 49 | 14 | 252 | 104,077 | |
| Point | 60 | 121 | 208 | 103 | 31 | 523 | |||
| Multi1 | 17 | 27 | 34 | 27 | 9 | 114 | |||
| Multi2 | 12 | 21 | 22 | 19 | 11 | 85 | |||
| JH5HDA/5 | QSO数 | 57 | 102 | 61 | 17 | 6 | 243 | 91,260 | |
| Point | 119 | 212 | 124 | 36 | 16 | 507 | |||
| Multi1 | 28 | 35 | 27 | 9 | 3 | 102 | |||
| Multi2 | 25 | 22 | 19 | 9 | 3 | 78 | |||
| JA6BIF | QSO数 | 13 | 42 | 40 | 34 | 7 | 136 | 40,896 | |
| Point | 28 | 87 | 87 | 72 | 14 | 288 | |||
| Multi1 | 11 | 23 | 20 | 20 | 7 | 81 | |||
| Multi2 | 7 | 19 | 13 | 15 | 7 | 61 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA0ADY | 104,077 |
| 2 | JH5HDA/5 | 91,260 |
| 3 | JA6BIF | 40,896 |
| 4 | JH2NWP | 18,600 |
| 5 | JR5KPV | 7,500 |
| 6 | JA1AB | 3,906 |
| 7 | JL3BEL | 3,648 |
| 8 | JI1IIF | 2,664 |
| 9 | JA3WFQ | 2,590 |
| 10 | JE7MSU | 594 |
| 11 | JA0BBM | 361 |
| 12 | JH2WHS | 252 |
| 13 | JA0LTH | 84 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です