第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 社団局 マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA7YAL | QSO数 | 34 | 104 | 4 | 1 | 143 | 16,610 | ||
| Point | 39 | 107 | 4 | 1 | 151 | ||||
| Multi1 | 21 | 38 | 3 | 1 | 63 | ||||
| Multi2 | 16 | 27 | 3 | 1 | 47 | ||||
| JI1YUA/1 | QSO数 | 8 | 16 | 24 | 1,872 | ||||
| Point | 19 | 33 | 52 | ||||||
| Multi1 | 6 | 13 | 19 | ||||||
| Multi2 | 5 | 12 | 17 | ||||||
| JA6YAI | QSO数 | 12 | 20 | 3 | 35 | 1,600 | |||
| Point | 19 | 28 | 3 | 50 | |||||
| Multi1 | 6 | 9 | 3 | 18 | |||||
| Multi2 | 5 | 6 | 3 | 14 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA7YAL | 16,610 |
| 2 | JI1YUA/1 | 1,872 |
| 3 | JA6YAI | 1,600 |
| 4 | JN1YUU | 448 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です