第8回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 電信・電話 SWL マルチバンド
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
入賞局詳細
| Band | 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA1-22825 | QSO数 | 18 | 90 | 100 | 70 | 4 | 282 | 55,554 | |
| Point | 18 | 90 | 100 | 70 | 4 | 282 | |||
| Multi1 | 12 | 34 | 33 | 32 | 4 | 115 | |||
| Multi2 | 10 | 24 | 21 | 23 | 4 | 82 | |||
| JM1TDG/1 | QSO数 | 50 | 105 | 53 | 10 | 218 | 36,188 | ||
| Point | 50 | 105 | 53 | 10 | 218 | ||||
| Multi1 | 27 | 34 | 27 | 8 | 96 | ||||
| Multi2 | 21 | 23 | 20 | 6 | 70 | ||||
| JA3-6644 | QSO数 | 12 | 44 | 56 | 2,438 | ||||
| Point | 11 | 42 | 53 | ||||||
| Multi1 | 9 | 20 | 29 | ||||||
| Multi2 | 6 | 11 | 17 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA1-22825 | 55,554 |
| 2 | JM1TDG/1 | 36,188 |
| 3 | JA3-6644 | 2,438 |
| 4 | JA4-37294 | 2,214 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です