第8回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県外局 電信 個人局 14MHzバンド 提出局一覧
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JI7OED | 95 |
| JR0EFE/7 | 91 |
| JI7NUF | 90 |
| JA1TCF | 87 |
| JI0GRI/0 | 75 |
| JH1JGZ | 64 |
| 7M3QQP | 57 |
| JH0NEC | 56 |
| JA8AJE | 55 |
| JA3HYV/5 | 52 |
| JH4WXV | 51 |
| JA2KKA | 39 |
| JK1TCV | 35 |
| JG8SIS/8 | 32 |
| JK2BAP | 31 |
| JE0EHE | 28 |
| JI3DNN/3 | 26 |
| JH4KHY | 23 |
| JE7ENK/7 | 21 |
| JA6LAD | 20 |
| JA6EOD | 15 |
| JH0OZT | 14 |
| JH4CPC | 13 |
| JG6BXO | 6 |
| JA3MIB | 5 |
| JR2NTC/2 | 4 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。