第8回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県外局 電信 個人局 3.5MHzバンド 提出局一覧
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JG3LGD | 109 |
| JI0BLZ/0 | 108 |
| JH1JGZ | 106 |
| JH9FIO | 105 |
| JA5HBB | 99 |
| JK1OTP | 94 |
| JF2FIU | 90 |
| JH3LFL/1 | 79 |
| JD1BIC | 71 |
| 7M3QQP | 66 |
| JH5LYW | 66 |
| JH2OMM | 64 |
| JA1XEM | 58 |
| JH7PSL | 44 |
| JL7AIA | 44 |
| JE0EHE | 41 |
| JJ0HEN | 40 |
| JE9PEM | 37 |
| JM2XAV | 30 |
| JR1CJD | 30 |
| JM7JMG | 26 |
| 7L3LQX | 25 |
| JA7LLL/1 | 25 |
| JL2ALL/1 | 25 |
| JK1LYP/1 | 22 |
| JF2IVU | 20 |
| JR3JSG | 20 |
| JA9DOF | 16 |
| JH0OZT | 15 |
| JJ1XNF | 13 |
| JE3OZB | 11 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。