第8回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県外局 電信 個人局 7MHzバンド 提出局一覧
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JI7NUF | 153 |
| JR3KQJ | 137 |
| JI2LAL | 131 |
| JH2HUQ | 124 |
| JR3OQJ | 121 |
| JR0BQD | 115 |
| JK3GWT | 114 |
| JI5USJ | 109 |
| JA1TCF | 107 |
| 7L3WEV | 104 |
| JL7AIA | 101 |
| JK1OTP | 100 |
| JA2QVP | 78 |
| JA3QG | 76 |
| JE0JAO | 72 |
| JM1NHZ | 71 |
| JM4KHC/1 | 70 |
| JA1MSS | 65 |
| JN3ANO | 65 |
| JA1HHU | 63 |
| JH0LPH | 63 |
| JR1CJD | 59 |
| JA7SYA | 50 |
| JH7OUW | 44 |
| JA1SIM | 38 |
| JA4GWE | 37 |
| JI3DNN/3 | 37 |
| JA3MIB | 36 |
| JE5EUT | 36 |
| JF2IVU | 36 |
| JA3UWB | 34 |
| JH5OXF | 34 |
| JG0PQA | 32 |
| JL2LFK | 31 |
| JR0EFE/7 | 31 |
| JA6CIO | 30 |
| JA3RK | 27 |
| JE2SJH | 26 |
| JA6EOD | 24 |
| JH1XSB | 23 |
| JA8IKC | 22 |
| JH4KHY | 22 |
| JA0BDJ/1 | 19 |
| JA1RRA | 18 |
| JE0ARV | 18 |
| JA6LAD | 10 |
| JN1PFH | 10 |
| 7M3RMD | 5 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。