第8回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県外局 電信 個人局 マルチバンド 提出局一覧
| 部門 | 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電 信 | 個人局 | マルチバンド | 3 | 38 | 41 |
| 1.9MHzバンド | 2 | 15 | 17 | ||
| 3.5MHzバンド | -- | 31 | 31 | ||
| 7MHzバンド | 4 | 48 | 52 | ||
| 14MHzバンド | 4 | 26 | 30 | ||
| 21MHzバンド | -- | 6 | 6 | ||
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | ||
| 電 信 ・ 電 話 | 個人局 | マルチバンド | 2 | 13 | 15 |
| 3.5MHzバンド | 4 | 14 | 18 | ||
| 7MHzバンド | 2 | 21 | 23 | ||
| 14MHzバンド | 5 | 22 | 27 | ||
| 21MHzバンド | 5 | 6 | 11 | ||
| 28MHzバンド | 1 | 2 | 3 | ||
| 社団局 | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 | |
| 合計 | 35 | 254 | 289 | ||
| チェックログ | 2 | ||||
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JI0VWL | 430 |
| JF1OIJ | 318 |
| JM2CAN | 284 |
| JA4MMO | 275 |
| JA1CP | 270 |
| JF2SKV | 245 |
| JH6IEK/1 | 187 |
| JE2HEU | 182 |
| JH3JYS | 172 |
| JA3HC | 167 |
| JE4VRF | 161 |
| JA9AJU | 145 |
| JA2HMD | 133 |
| JA1THL | 130 |
| JA1PS | 125 |
| JA4BLO | 114 |
| JJ4PPK | 114 |
| JH2FOR | 113 |
| JI7RRS | 111 |
| JE5XIC | 98 |
| JH2JNU | 95 |
| JG0AXT | 93 |
| JL2MMD | 92 |
| JS6QAK | 83 |
| JA0GZ | 74 |
| JA7LRR | 64 |
| JA8FET | 60 |
| JA6FOF | 58 |
| JA3BQC | 50 |
| JH1NXU | 47 |
| JF8IRO | 44 |
| JA1TRP | 42 |
| JJ8FHY | 38 |
| JK2BKR | 25 |
| JJ1DXI | 21 |
| JA6AHT | 15 |
| JH4PQM | 13 |
| 7M4GLN | 2 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。