第9回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 SWL マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 4 | 37 | 41 |
| VUHFマルチバンド | -- | -- | ||
| 1.9MHzバンド | 4 | 14 | 18 | |
| 3.5MHzバンド | 2 | 22 | 24 | |
| 7MHzバンド | 6 | 51 | 57 | |
| 14MHzバンド | 4 | 20 | 24 | |
| 21MHzバンド | 3 | 11 | 14 | |
| 28MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 50MHzバンド | 3 | 3 | 6 | |
| 144MHzバンド | 4 | -- | 4 | |
| 430MHzバンド | 6 | 4 | 10 | |
| 1200MHzバンド | 1 | 1 | 2 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 1 | 2 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| 合計 | 43 | 174 | 217 | |
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA5-3278/4 | QSO数 | 20 | 20 | 525 | |||||||||
| Point | 35 | 35 | |||||||||||
| Multi | 15 | 15 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA5-3278/4 | 525 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です