第10回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 シングルオペ 144MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 4 | 39 | 43 |
| VUHFマルチバンド | -- | -- | ||
| 1.9MHzバンド | 3 | 16 | 19 | |
| 3.5MHzバンド | 8 | 38 | 46 | |
| 7MHzバンド | 4 | 52 | 56 | |
| 14MHzバンド | 4 | 44 | 48 | |
| 21MHzバンド | 3 | 8 | 11 | |
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 50MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 144MHzバンド | 4 | 4 | 8 | |
| 430MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 1200MHzバンド | -- | 4 | 4 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| SWL | マルチバンド | -- | 6 | 6 |
| 合計 | 39 | 230 | 269 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JI5KKU | 23 | 13 | 75 | 13 | 975 |
| JG5DHX/5 | 3 | 3 | 15 | 2 | 30 |
| JR5EHB | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JI5KKU | 975 |
| 2 | JG5DHX/5 | 30 |
| 3 | JR5EHB | 12 |
| 4 | JN4PMO/4 | 5 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です