第10回 広島WASコンテスト ログ提出状況
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 4 | 39 | 43 |
| VUHFマルチバンド | 5 | -- | 5 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 16 | 19 | |
| 3.5MHzバンド | 8 | 38 | 46 | |
| 7MHzバンド | 4 | 52 | 56 | |
| 14MHzバンド | 4 | 44 | 48 | |
| 21MHzバンド | 3 | 8 | 11 | |
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 50MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 144MHzバンド | 4 | 4 | 8 | |
| 430MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 1200MHzバンド | -- | 4 | 4 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| SWL | マルチバンド | -- | 6 | 6 |
| 合計 | 44 | 230 | 274 | |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。