第13回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 21MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 2 | 35 | 37 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 4 | 14 | 18 | |
| 3.5MHzバンド | 6 | 30 | 36 | |
| 7MHzバンド | 4 | 47 | 51 | |
| 14MHzバンド | 5 | 20 | 25 | |
| 21MHzバンド | 3 | 9 | 12 | |
| 28MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 50MHzバンド | 3 | 3 | 6 | |
| 144MHzバンド | 3 | 7 | 10 | |
| 430MHzバンド | -- | 9 | 9 | |
| 1200MHzバンド | 3 | 2 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 2 | 2 |
| SWL | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| 合計 | 37 | 186 | 223 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH4FUF | 33 | 6 | 57 | 19 | 1,083 |
| JA4NQD | 10 | 3 | 22 | 8 | 176 |
| JA4LZV | 4 | 2 | 12 | 3 | 36 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4FUF | 1,083 |
| 2 | JA4NQD | 176 |
| 3 | JA4LZV | 36 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です