第15回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 シングルオペ 28MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 2 | 21 | 23 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 13 | 16 | |
| 3.5MHzバンド | 6 | 42 | 48 | |
| 7MHzバンド | 7 | 74 | 81 | |
| 14MHzバンド | -- | 9 | 9 | |
| 21MHzバンド | 6 | 5 | 11 | |
| 28MHzバンド | 5 | 4 | 9 | |
| 50MHzバンド | 5 | 3 | 8 | |
| 144MHzバンド | 10 | 6 | 16 | |
| 430MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 1200MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 1 | 1 |
| SWL | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| 合計 | 54 | 192 | 246 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JE4GJV | 4 | 4 | 20 | 4 | 80 |
| JR3AAZ | 5 | 5 | 3 | 15 | |
| JR2VWY | 2 | 2 | 2 | 4 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JE4GJV | 80 |
| 2 | JR3AAZ | 15 |
| 3 | JR2VWY | 4 |
| 4 | JF2WME | 1 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です