第17回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 21MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 1 | 37 | 38 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 18 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 4 | 48 | 52 | |
| 7MHzバンド | 9 | 76 | 85 | |
| 14MHzバンド | 1 | 12 | 13 | |
| 21MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 144MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 430MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 4 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 41 | 232 | 273 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JN4JAM/4 | 14 | 10 | 54 | 10 | 540 |
| JG4IBI/4 | 6 | 4 | 22 | 5 | 110 |
| JL4GRQ | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JN4JAM/4 | 540 |
| 2 | JG4IBI/4 | 110 |
| 3 | JL4GRQ | 5 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です