第17回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 マルチオペ マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 1 | 37 | 38 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 18 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 4 | 48 | 52 | |
| 7MHzバンド | 9 | 76 | 85 | |
| 14MHzバンド | 1 | 12 | 13 | |
| 21MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 144MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 430MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 4 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 41 | 232 | 273 | |
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH4YIL | QSO数 | 24 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 51 | 4,576 | |||
| Point | 28 | 1 | 6 | 5 | 45 | 52 | 6 | 143 | |||||
| Multi | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4YIL | 4,576 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です