第17回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 SWL マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 1 | 37 | 38 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 18 | 21 | |
| 3.5MHzバンド | 4 | 48 | 52 | |
| 7MHzバンド | 9 | 76 | 85 | |
| 14MHzバンド | 1 | 12 | 13 | |
| 21MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 144MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 430MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 4 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 41 | 232 | 273 | |
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA1-7777/4 | QSO数 | 11 | 19 | 3 | 33 | 3,059 | |||||||
| Point | 47 | 71 | 15 | 133 | |||||||||
| Multi | 11 | 10 | 2 | 23 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA1-7777/4 | 3,059 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です