第19回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県内局 シングルオペ 1200MHzバンド以上 提出局一覧
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 42 | 48 |
| VUHFマルチバンド | 5 | -- | 5 | |
| 1.9MHzバンド | 2 | 17 | 19 | |
| 3.5MHzバンド | 2 | 38 | 40 | |
| 7MHzバンド | 5 | 93 | 98 | |
| 14MHzバンド | 1 | 10 | 11 | |
| 21MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| 28MHzバンド | 6 | 5 | 11 | |
| 50MHzバンド | 5 | 7 | 12 | |
| 144MHzバンド | 6 | 6 | 12 | |
| 430MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 2 | 4 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 1 | 2 |
| SWL | マルチバンド | -- | 8 | 8 |
| 合計 | 49 | 242 | 291 | |
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JH3XCU/4 | 5 |
| JE4QGF/4 | 3 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。