第21回 広島WASコンテスト 最終結果
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 5 | 45 | 50 |
| VUHFマルチバンド | 1 | -- | 1 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 16 | 19 | |
| 3.5MHzバンド | 3 | 51 | 54 | |
| 7MHzバンド | 8 | 121 | 129 | |
| 14MHzバンド | 5 | 25 | 30 | |
| 21MHzバンド | 1 | 8 | 9 | |
| 28MHzバンド | 2 | 7 | 9 | |
| 50MHzバンド | 5 | 10 | 15 | |
| 144MHzバンド | 7 | 7 | 14 | |
| 430MHzバンド | 4 | 8 | 12 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 8 | 10 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 2 | 3 |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 |
| 合計 | 47 | 312 | 359 | |
| チェックログ | 1 | |||
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です