第23回 広島WASコンテスト 最終結果
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 7 | 58 | 65 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 23 | 26 | |
| 3.5MHzバンド | 8 | 52 | 60 | |
| 7MHzバンド | 8 | 95 | 103 | |
| 14MHzバンド | 7 | 45 | 52 | |
| 21MHzバンド | 4 | 14 | 18 | |
| 28MHzバンド | 5 | 6 | 11 | |
| 50MHzバンド | 3 | 1 | 4 | |
| 144MHzバンド | 5 | 3 | 8 | |
| 430MHzバンド | -- | 7 | 7 | |
| 1200MHzバンド以上 | 1 | 4 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 2 | 3 |
| SWL | マルチバンド | -- | 3 | 3 |
| 合計 | 54 | 313 | 367 | |
| チェックログ | 2 | |||
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です