第24回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 SWL マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 10 | 57 | 67 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 5 | 24 | 29 | |
| 3.5MHzバンド | 4 | 56 | 60 | |
| 7MHzバンド | 7 | 115 | 122 | |
| 14MHzバンド | 5 | 16 | 21 | |
| 21MHzバンド | 4 | 7 | 11 | |
| 28MHzバンド | 6 | 8 | 14 | |
| 50MHzバンド | 7 | 7 | 14 | |
| 144MHzバンド | 2 | 6 | 8 | |
| 430MHzバンド | 2 | 8 | 10 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 2 | 3 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| 合計 | 59 | 316 | 375 | |
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA4JDY | QSO数 | 50 | 116 | 166 | 10,464 | ||||||||
| Point | 66 | 152 | 218 | ||||||||||
| Multi | 19 | 29 | 48 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA4JDY | 10,464 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です