第25回 広島WASコンテスト 最終結果
県外局 シングルオペ 21MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 55 | 61 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 6 | 18 | 24 | |
| 3.5MHzバンド | 9 | 42 | 51 | |
| 7MHzバンド | 13 | 107 | 120 | |
| 14MHzバンド | 7 | 22 | 29 | |
| 21MHzバンド | 1 | 3 | 4 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 7 | 8 | 15 | |
| 144MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 430MHzバンド | 5 | 7 | 12 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | -- | 1 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 66 | 284 | 350 | |
| チェックログ | 1 | |||
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR3AAZ | 22 | 7 | 50 | 12 | 600 |
| JS1IFK | 29 | 5 | 49 | 12 | 588 |
| JD1BIA | 3 | 3 | 1 | 3 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JR3AAZ | 600 |
| 2 | JS1IFK | 588 |
| 3 | JD1BIA | 3 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です