第25回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 144MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 55 | 61 |
| VUHFマルチバンド | 3 | -- | 3 | |
| 1.9MHzバンド | 6 | 18 | 24 | |
| 3.5MHzバンド | 9 | 42 | 51 | |
| 7MHzバンド | 13 | 107 | 120 | |
| 14MHzバンド | 7 | 22 | 29 | |
| 21MHzバンド | 1 | 3 | 4 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 7 | 8 | 15 | |
| 144MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 430MHzバンド | 5 | 7 | 12 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | -- | 1 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 6 | 7 |
| 合計 | 66 | 284 | 350 | |
| チェックログ | 1 | |||
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ4MEA/4 | 43 | 33 | 175 | 18 | 3,150 |
| JO4GDA | 16 | 14 | 72 | 8 | 576 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JJ4MEA/4 | 3,150 |
| 2 | JO4GDA | 576 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です