第26回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 マルチオペ マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 54 | 60 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 2 | 14 | 16 | |
| 3.5MHzバンド | 7 | 52 | 59 | |
| 7MHzバンド | 12 | 118 | 130 | |
| 14MHzバンド | 4 | 10 | 14 | |
| 21MHzバンド | 1 | 1 | 2 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 6 | 3 | 9 | |
| 144MHzバンド | 2 | 7 | 9 | |
| 430MHzバンド | 2 | 1 | 3 | |
| 1200MHzバンド以上 | 3 | 3 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 |
| 合計 | 51 | 275 | 326 | |
| チェックログ | 1 | |||
入賞局詳細
| Band | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH4YIL | QSO数 | 76 | 3 | 4 | 17 | 4 | 104 | 7,072 | |||||
| Point | 84 | 15 | 20 | 73 | 16 | 208 | |||||||
| Multi | 17 | 3 | 2 | 8 | 4 | 34 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4YIL | 7,072 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です