第26回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県外局 シングルオペ 50MHzバンド 提出局一覧
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 54 | 60 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 2 | 14 | 16 | |
| 3.5MHzバンド | 7 | 52 | 59 | |
| 7MHzバンド | 12 | 118 | 130 | |
| 14MHzバンド | 4 | 10 | 14 | |
| 21MHzバンド | 1 | 1 | 2 | |
| 28MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 50MHzバンド | 6 | 3 | 9 | |
| 144MHzバンド | 2 | 7 | 9 | |
| 430MHzバンド | 2 | 1 | 3 | |
| 1200MHzバンド以上 | 3 | 3 | 6 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 3 | 4 |
| SWL | マルチバンド | -- | 4 | 4 |
| 合計 | 51 | 275 | 326 | |
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JA3QOS | 23 |
| JR5BUB/5 | 20 |
| JE4GJV/4 | 8 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。