第27回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 28MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 3 | 69 | 72 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 5 | 23 | 28 | |
| 3.5MHzバンド | 6 | 51 | 57 | |
| 7MHzバンド | 11 | 107 | 118 | |
| 14MHzバンド | 2 | 11 | 13 | |
| 21MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 28MHzバンド | 3 | 11 | 14 | |
| 50MHzバンド | 6 | 8 | 14 | |
| 144MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 430MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 3 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 2 | 3 |
| SWL | マルチバンド | -- | 5 | 5 |
| 合計 | 53 | 308 | 361 | |
| チェックログ | 2 | |||
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH4UYB | 30 | 8 | 62 | 13 | 806 |
| JI4WHS | 7 | 4 | 23 | 6 | 138 |
| JH4ELJ | 3 | 3 | 15 | 3 | 45 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4UYB | 806 |
| 2 | JI4WHS | 138 |
| 3 | JH4ELJ | 45 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です