第30回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 SWL マルチバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 11 | 91 | 102 |
| VUSHFマルチバンド | 1 | -- | 1 | |
| 1.8MHzバンド | 6 | 32 | 38 | |
| 3.5MHzバンド | 7 | 52 | 59 | |
| 7MHzバンド | 14 | 144 | 158 | |
| 14MHzバンド | 3 | 24 | 27 | |
| 21MHzバンド | 1 | 7 | 8 | |
| 28MHzバンド | 2 | 4 | 6 | |
| 50MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| 144MHzバンド | 8 | 6 | 14 | |
| 430MHzバンド | 7 | 8 | 15 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 3 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 68 | 386 | 454 | |
| チェックログ | 2 | |||
入賞局詳細
| Band | 1.8 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | Total | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA4JDY | QSO数 | 26 | 49 | 75 | 6,475 | ||||||||
| Point | 58 | 117 | 175 | ||||||||||
| Multi | 16 | 21 | 37 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JA4JDY | 6,475 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です