第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ 1.8MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JR2DOL | 84 | 10 | 124 | 27 | 3348 |
| JJ3QJI | 43 | 10 | 83 | 21 | 1743 |
| JR0RBY | 48 | 6 | 72 | 24 | 1728 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JR2DOL | 3348 |
| 2 | JJ3QJI | 1743 |
| 3 | JR0RBY | 1728 |
| 4 | JH2FXK | 1180 |
| 5 | JA1CTZ | 950 |
| 6 | JO4MTH | 768 |
| 7 | JI1FOE | 648 |
| 8 | JF2ERH | 636 |
| 9 | JH4OYD | 612 |
| 10 | JF1MWQ | 517 |
| 11 | JF6EVF | 462 |
| 12 | JM1LAW | 300 |
| 13 | JG1TCG | 210 |
| 14 | JA4RQO | 200 |
| 15 | JI1DGW | 162 |
| 16 | JA1WNZ | 120 |
| 17 | 7K1CPT | 102 |
| 18 | JA8RWU | 48 |
| 19 | JA9XAT | 12 |
| 20 | JG0SYA | 1 |
| 20 | JG3DHN/1 | 1 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org