第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ 14MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JR6CSY | 162 | 22 | 250 | 38 | 9500 |
| JI7FBM | 118 | 25 | 218 | 35 | 7630 |
| JM6EKY | 128 | 19 | 204 | 37 | 7548 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JR6CSY | 9500 |
| 2 | JI7FBM | 7630 |
| 3 | JM6EKY | 7548 |
| 4 | JF3BFS | 6031 |
| 5 | JG1IEB/1 | 5130 |
| 6 | JE7KEB/7 | 4680 |
| 7 | JR8QFG | 4347 |
| 8 | JJ3QJI | 3886 |
| 9 | JH1MTR/4 | 3724 |
| 10 | JJ5AKK | 3422 |
| 11 | JA0IOF | 3270 |
| 12 | JK8PBO | 2808 |
| 13 | JK7UST | 2800 |
| 14 | JH4WXV | 2756 |
| 15 | JG5CAJ | 2574 |
| 16 | JR3OQJ | 2548 |
| 17 | JK2KEK/8 | 2442 |
| 18 | JQ6FQI | 2288 |
| 19 | JE1QHP | 2225 |
| 20 | JO3XCK | 2158 |
| 21 | JK2BAP | 2125 |
| 22 | JE7LYL | 2070 |
| 23 | JA7DNO | 2046 |
| 24 | JM2RUV | 1656 |
| 25 | JE8UHY | 1494 |
| 26 | JG0SYA | 1422 |
| 27 | JM1TQH | 1050 |
| 28 | JH1TJH | 952 |
| 29 | JG1APX | 935 |
| 30 | JA5IVG | 912 |
| 30 | JQ3ICB | 912 |
| 32 | JI3WHR | 896 |
| 33 | JM8RWJ | 850 |
| 34 | JM1IQX | 752 |
| 35 | JA9XAT | 672 |
| 36 | JA7SLK | 616 |
| 37 | JE1EQS | 490 |
| 38 | JF1ABZ | 484 |
| 39 | JA6EOD | 442 |
| 40 | JH9ETC | 276 |
| 41 | JM1PIH | 240 |
| 41 | JN1ALL | 240 |
| 43 | JR0SYV | 175 |
| 43 | JJ0WNH/1 | 175 |
| 45 | JG1GCO | 125 |
| 46 | JE3EZK | 96 |
| 47 | JL1HHN | 85 |
| 48 | JO1JKH | 5 |
| 49 | JA4MRL | 1 |
| 49 | JH8CLC/6 | 1 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org