第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ 21MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JK8PBO | 59 | 16 | 123 | 28 | 3444 |
| JH8XTE | 30 | 10 | 70 | 16 | 1120 |
| JR3AAZ | 30 | 8 | 62 | 18 | 1116 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JK8PBO | 3444 |
| 2 | JH8XTE | 1120 |
| 3 | JR3AAZ | 1116 |
| 4 | JE8UHY | 315 |
| 5 | JM8RWJ | 196 |
| 6 | JE8SMQ/8 | 144 |
| 7 | JA2NGN | 90 |
| 8 | JE6CIY/4 | 60 |
| 9 | JN4PMO/4 | 56 |
| 10 | JA4QUI | 32 |
| 10 | JH6SCA | 32 |
| 12 | JQ3ICB | 12 |
| 13 | JA1LKY | 4 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org