第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ 3.5MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JE3VRJ | 114 | 15 | 174 | 34 | 5916 |
| JR6CSY | 106 | 17 | 174 | 30 | 5220 |
| JA7ODY | 108 | 15 | 168 | 30 | 5040 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JE3VRJ | 5916 |
| 2 | JR6CSY | 5220 |
| 3 | JA7ODY | 5040 |
| 4 | JF2RVJ | 4650 |
| 5 | JF3IYW/3 | 4526 |
| 6 | JA5CBU | 3973 |
| 7 | JE5EUT | 3528 |
| 8 | JH1JNJ | 3422 |
| 9 | JI7FBM | 2047 |
| 10 | JI1FOE | 2016 |
| 11 | JM1SMY | 1500 |
| 12 | 7M1GYH | 1452 |
| 13 | JG0EXP | 1400 |
| 14 | JR9HET | 1300 |
| 15 | 7K1CPT | 1278 |
| 16 | JS2RMF/7 | 1240 |
| 17 | JR1LEV | 1152 |
| 18 | JR8QFG | 1121 |
| 19 | JK7UST | 1102 |
| 20 | JA7KED | 1020 |
| 21 | JA4RQO | 1003 |
| 22 | JA0JHQ | 901 |
| 23 | JI1LHT | 630 |
| 24 | JL1UTS | 207 |
| 25 | JM1LDV/2 | 189 |
| 26 | JR4XME | 176 |
| 27 | JN3ANO | 119 |
| 28 | JR3KAH | 96 |
| 29 | JE3EZK | 15 |
| 30 | JG3DIX | 5 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org