第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ 7MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JR4FLW | 220 | 20 | 300 | 37 | 11100 |
| JS2GYN | 209 | 18 | 281 | 37 | 10397 |
| JE3VRJ | 228 | 15 | 288 | 35 | 10080 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JR4FLW | 11100 |
| 2 | JS2GYN | 10397 |
| 3 | JE3VRJ | 10080 |
| 4 | JI1PUC | 9656 |
| 5 | JA5CBU | 9485 |
| 6 | JF3IYW/3 | 8118 |
| 7 | JE5EUT | 7884 |
| 8 | JA7ODY | 7843 |
| 9 | JR0RBY | 7378 |
| 10 | JH2FXK | 6834 |
| 11 | JE1NVD | 6468 |
| 12 | JJ5AKK | 5952 |
| 13 | JH1MTR/4 | 5940 |
| 14 | JK1AFB | 5921 |
| 15 | JA1IAZ | 5472 |
| 16 | JR5GWR | 5301 |
| 17 | JM6EKY | 5040 |
| 18 | JM6CIP | 4576 |
| 19 | JR1MEG | 4563 |
| 20 | JR3OQJ | 4396 |
| 21 | JK1OLT | 4263 |
| 22 | JO4MTH | 3999 |
| 23 | JR1AKD | 3874 |
| 24 | JO3XCK | 3834 |
| 25 | JO1ZRX(op.JR7KVA) | 3672 |
| 26 | JO4HKO | 3640 |
| 26 | JH4QJP | 3640 |
| 28 | 7J3AOZ | 3618 |
| 29 | JR2BYJ | 3300 |
| 30 | JR9HET | 3248 |
| 31 | JF6LIU/1 | 3225 |
| 32 | JA2JTN | 2968 |
| 33 | JJ1AEB | 2700 |
| 34 | JH7IXX | 2675 |
| 35 | JF3NDW | 2600 |
| 36 | JH4WXV | 2592 |
| 37 | JR1QBA | 2484 |
| 38 | JM1TQH | 2448 |
| 39 | JE2SJH | 2415 |
| 40 | JE1QHP | 2400 |
| 41 | JG1FMA | 2376 |
| 42 | JA4COF | 2346 |
| 43 | JH1HMC/1 | 2020 |
| 43 | JN3ANO | 2020 |
| 45 | JK1DRV | 1995 |
| 46 | 7N1PFW/1 | 1958 |
| 47 | JL1UTS | 1818 |
| 48 | JA6VGK | 1817 |
| 49 | JH3QFY | 1794 |
| 50 | JN4PMO/4 | 1785 |
| 51 | JG1UKW | 1782 |
| 52 | JJ1XQU | 1746 |
| 53 | JA7DNO | 1520 |
| 54 | JE1CAS | 1482 |
| 55 | JK1JJL | 1476 |
| 55 | JM1LAW | 1476 |
| 57 | JE2QBL | 1440 |
| 57 | JH7KSU | 1440 |
| 59 | 7M3EFK | 1422 |
| 60 | JR1LEV | 1173 |
| 61 | JG3LDD | 1140 |
| 62 | JK2CNV | 1134 |
| 63 | JA7KED | 1120 |
| 64 | JG1IEB | 1088 |
| 65 | JE1EQS | 1062 |
| 66 | JQ2NUD | 1020 |
| 67 | JI3WHR | 910 |
| 68 | JA7SLK | 885 |
| 69 | JR3KAH | 832 |
| 70 | 7K2MGH/6 | 817 |
| 71 | JG3DIX | 806 |
| 72 | JK3SYT | 798 |
| 73 | JA6LAD | 793 |
| 74 | JQ3PPC | 750 |
| 75 | JE0HXG/0 | 736 |
| 76 | JR6JHE | 608 |
| 77 | JG1APX | 572 |
| 78 | JM4LCD/1 | 561 |
| 79 | JA6EOD | 532 |
| 80 | JA3HIL | 507 |
| 81 | JE1ENI | 492 |
| 82 | JN1ALL | 484 |
| 83 | JA7NPV | 455 |
| 84 | JA1BYY | 420 |
| 85 | JA1ATM | 396 |
| 86 | JE0ANW | 360 |
| 87 | JM3EZA | 351 |
| 88 | JA7CUA | 338 |
| 89 | JH4DAY | 320 |
| 90 | JF1VHO | 297 |
| 91 | JA4KGH | 261 |
| 92 | JH0IAM/1 | 243 |
| 93 | JK1GSM | 242 |
| 94 | JI3MCM | 220 |
| 95 | JM2LXI | 210 |
| 96 | JQ7CKC | 192 |
| 97 | JA4JCC | 156 |
| 98 | JN4ESD | 120 |
| 99 | JA5ECL/1 | 96 |
| 100 | JI7VQP | 85 |
| 101 | JA8RRF | 84 |
| 102 | JI1XSE | 70 |
| 103 | JH0EOS | 55 |
| 104 | JA1LKY | 48 |
| 105 | JA1JUR | 40 |
| 106 | JH7NOT | 21 |
| 106 | JF4ESR | 21 |
| 108 | JA4MRL | 4 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org