第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県外局 シングルオペ マルチバンド
入賞局詳細
|
Band |
1.8 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
Total |
得点 |
| JK2XXK/4 |
QSO数 |
45 | 81 | 223 | 88 | 17 | 32 | 11 | 27 | 9 | 5 | 538 | 167076 |
| Point | 77 | 125 | 291 | 140 | 37 | 84 | 51 | 83 | 25 | 5 | 918 |
| Multi | 21 | 29 | 35 | 32 | 10 | 23 | 7 | 16 | 5 | 4 | 182 |
| JF3IPR |
QSO数 |
49 | 77 | 215 | 125 | 13 | 34 |
| 1 |
|
| 514 | 116100 |
| Point | 81 | 117 | 291 | 193 | 25 | 62 |
| 5 |
|
| 774 |
| Multi | 20 | 28 | 35 | 36 | 9 | 21 |
| 1 |
|
| 150 |
| JK1QAY |
QSO数 |
42 | 93 | 234 | 114 | 19 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 546 | 114257 |
| Point | 70 | 133 | 311 | 198 | 27 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 799 |
| Multi | 18 | 24 | 36 | 34 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JK2XXK/4 | 167076 |
| 2 | JF3IPR | 116100 |
| 3 | JK1QAY | 114257 |
| 4 | JG1CFO | 106752 |
| 5 | JF2FIU | 97902 |
| 6 | JR2AWS | 89735 |
| 7 | JF1UOX | 85888 |
| 8 | JG6JAV | 82732 |
| 9 | JA1TMG | 66552 |
| 10 | JA1CP | 61248 |
| 11 | JA0XQO/1 | 47226 |
| 12 | JH0IGG | 46116 |
| 13 | JE5HTN | 46072 |
| 14 | JS1DEH | 39204 |
| 15 | JJ0USR | 37648 |
| 16 | JA1QEU | 36955 |
| 17 | JH4LRD | 36288 |
| 18 | JA3RSJ | 28801 |
| 19 | JH0OXS | 27720 |
| 20 | JA6FFK | 25753 |
| 21 | JJ1QLT | 23244 |
| 22 | JA7LLL | 23023 |
| 23 | JA7FYF/1 | 22680 |
| 24 | JA3JM | 20424 |
| 25 | JA6BWH | 19578 |
| 26 | JA3AVO | 19000 |
| 27 | JK1NJJ | 18815 |
| 28 | JO6NZN | 17696 |
| 29 | JH3FTZ | 17546 |
| 30 | JA6FOF | 17479 |
| 31 | JN1KMI | 16800 |
| 32 | JE1GUU | 15872 |
| 33 | JF3KCH | 13504 |
| 34 | 7K1JFM | 13298 |
| 35 | JM8FEI | 12214 |
| 36 | JO1PZR | 10505 |
| 36 | JA3NUT | 10505 |
| 38 | JK2NNF | 9792 |
| 39 | JA2QVP | 9065 |
| 40 | JR1LQK | 8568 |
| 41 | JA2MOG | 7896 |
| 42 | JA3VOV | 7038 |
| 43 | JA1RVO | 5550 |
| 44 | JA2IJJ/1 | 4699 |
| 45 | JO1ATK | 4320 |
| 46 | JH1NXU | 3888 |
| 47 | JE7SRK | 3534 |
| 48 | JE3OQG | 3051 |
| 49 | JF2CTS | 3040 |
| 50 | JR0AZO | 2784 |
| 51 | JO3UCS | 2736 |
| 52 | JE1WOY | 2580 |
| 53 | JK2VOC | 2136 |
| 54 | JA3PYH/3 | 2028 |
| 55 | JH7UJU | 1921 |
| 56 | JK1IRH | 1870 |
| 57 | JE1JAC | 1482 |
| 58 | JA2AUV | 1480 |
| 59 | JA9BFA/1 | 860 |
| 60 | JH3JZI | 720 |
| 61 | JA6FXL | 689 |
| 62 | JM7GTK | 630 |
| 63 | JG1UQD/1 | 588 |
| 64 | JA1GTF | 574 |
| 65 | JQ3CQT/3 | 429 |
| 66 | 7N1SGR | 403 |
| 67 | JA0EYF/2 | 290 |
| 68 | JE0SYZ | 220 |
| 69 | JQ3DEW | 209 |
| 70 | JK1LPW | 200 |
| 71 | JR1LWS | 186 |
| 72 | JI1AEP | 32 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org