| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 | |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 | |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 | |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 | |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 | |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 | |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 | |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県内局 シングルオペ 1200MHzバンド以上
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH4PUS/4 | 17 | 6 | 41 | 8 | 328 |
| JH4SMT/4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4PUS/4 | 328 |
| 2 | JH4SMT/4 | 5 |