第33回 広島WASコンテスト、最終結果
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理された
ログ提出局数です
県内局 シングルオペ 14MHzバンド
入賞局詳細
|
QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 |
| JH4OUH/4 | 141 | 12 | 189 | 34 | 6426 |
| JE4MHL | 163 | 11 | 207 | 31 | 6417 |
| JG4QFG | 128 | 9 | 164 | 31 | 5084 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
| 1 | JH4OUH/4 | 6426 |
| 2 | JE4MHL | 6417 |
| 3 | JG4QFG | 5084 |
| 4 | JA4VNE/4 | 3393 |
| 5 | JG4IBI | 2250 |
| 6 | JH4EMK | 1794 |
| 7 | JK4QDB | 1782 |
| 8 | JM4CNU | 1716 |
| 9 | JN4SNG | 680 |
| 10 | JL4WYY | 518 |
| 11 | JA1XCZ/4 | 377 |
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org