第33回 広島WASコンテスト
ログ提出状況
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド |
6 |
72 |
78 |
| VUSHFマルチバンド |
2 |
-- |
2 |
| 1.8MHzバンド |
4 |
21 |
25 |
| 3.5MHzバンド |
5 |
30 |
35 |
| 7MHzバンド |
6 |
108 |
114 |
| 14MHzバンド |
11 |
50 |
61 |
| 21MHzバンド |
2 |
13 |
15 |
| 28MHzバンド |
3 |
6 |
9 |
| 50MHzバンド |
6 |
1 |
7 |
| 144MHzバンド |
4 |
5 |
9 |
| 430MHzバンド |
2 |
6 |
8 |
| 1200MHzバンド以上 |
2 |
6 |
8 |
| マルチオペ | マルチバンド |
1 |
5 |
6 |
| SWL | マルチバンド |
1 |
5 |
6 |
| 合計 |
55 |
328 |
383 |
| チェックログ |
2 |
県外局
シングルオペ
7MHzバンド
ログ提出状況一覧
| Call Sign | 交信局数 |
| JE3VRJ | 230 |
| JR4FLW | 224 |
| JI1PUC | 221 |
| JS2GYN | 209 |
| JA7ODY | 205 |
| JA5CBU | 198 |
| JF3IYW/3 | 190 |
| JR0RBY | 173 |
| JE5EUT | 157 |
| JE1NVD | 157 |
| JH2FXK | 157 |
| JJ5AKK | 152 |
| JR1MEG | 147 |
| JA1IAZ | 147 |
| JH1MTR/4 | 143 |
| JK1AFB | 135 |
| JR5GWR | 135 |
| JR3OQJ | 125 |
| JR1AKD | 121 |
| JO1ZRX | 121 |
| JM6CIP | 116 |
| JK1OLT | 116 |
| JR2BYJ | 114 |
| JM6EKY | 113 |
| JF6LIU/1 | 108 |
| 7J3AOZ | 104 |
| JO4MTH | 98 |
| JO3XCK | 98 |
| JH4WXV | 97 |
| JH1HMC/1 | 90 |
| JR9HET | 88 |
| JK1DRV | 88 |
| JJ1AEB | 87 |
| JG1FMA | 87 |
| JA2JTN | 86 |
| JH7IXX | 83 |
| JF3NDW | 82 |
| JE1QHP | 80 |
| JR1QBA | 80 |
| JL1UTS | 78 |
| JH4QJP | 78 |
| JO4HKO | 78 |
| JM1TQH | 78 |
| JA4COF | 77 |
| JA7KED | 75 |
| 7M3EFK | 71 |
| JJ1XQU | 69 |
| JN3ANO | 69 |
| JG1UKW | 66 |
| 7N1PFW/1 | 66 |
| JE2SJH | 65 |
| JE2QBL | 65 |
| JA7DNO | 64 |
| JE1CAS | 55 |
| JM1LAW | 54 |
| JR1LEV | 53 |
| JG1IEB | 52 |
| JE1EQS | 51 |
| JA6VGK | 51 |
| JK1JJL | 50 |
| JH3QFY | 50 |
| JH7KSU | 49 |
| JN4PMO/4 | 46 |
| JG3LDD | 46 |
| JQ2NUD | 45 |
| JK2CNV | 38 |
| JG1APX | 36 |
| JR3KAH | 36 |
| JA7NPV | 35 |
| JA7SLK | 35 |
| JQ3PPC | 34 |
| JI3WHR | 33 |
| JA1BYY | 33 |
| JA3HIL | 31 |
| JK3SYT | 30 |
| JR6JHE | 30 |
| JA6LAD | 30 |
| JG3DIX | 30 |
| JE1ENI | 29 |
| JA7CUA | 27 |
| 7K2MGH/6 | 27 |
| JH0IAM/1 | 23 |
| JE0HXG/0 | 22 |
| JA6EOD | 22 |
| JE0ANW | 22 |
| JA1ATM | 21 |
| JN1ALL | 20 |
| JQ7CKC | 20 |
| JM3EZA | 19 |
| JM4LCD/1 | 19 |
| JF1VHO | 19 |
| JK1GSM | 18 |
| JI3MCM | 16 |
| JH4DAY | 16 |
| JA5ECL/1 | 16 |
| JI7VQP | 14 |
| JM2LXI | 14 |
| JA4KGH | 13 |
| JA8RRF | 12 |
| JI1XSE | 10 |
| JA4JCC | 10 |
| JA1LKY | 8 |
| JH0EOS | 7 |
| JN4ESD | 6 |
| JA1JUR | 4 |
| JF4ESR | 3 |
| JH7NOT | 3 |
| JA4MRL | 2 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、
今後コンテスト委員会での審査により、
無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org