第33回 広島WASコンテスト
ログ提出状況
| 種目 |
県内 |
県外 |
合計 |
| シングルオペ | マルチバンド |
6 |
72 |
78 |
| VUSHFマルチバンド |
2 |
-- |
2 |
| 1.8MHzバンド |
4 |
21 |
25 |
| 3.5MHzバンド |
5 |
30 |
35 |
| 7MHzバンド |
6 |
108 |
114 |
| 14MHzバンド |
11 |
50 |
61 |
| 21MHzバンド |
2 |
13 |
15 |
| 28MHzバンド |
3 |
6 |
9 |
| 50MHzバンド |
6 |
1 |
7 |
| 144MHzバンド |
4 |
5 |
9 |
| 430MHzバンド |
2 |
6 |
8 |
| 1200MHzバンド以上 |
2 |
6 |
8 |
| マルチオペ | マルチバンド |
1 |
5 |
6 |
| SWL | マルチバンド |
1 |
5 |
6 |
| 合計 |
55 |
328 |
383 |
| チェックログ |
2 |
県外局
シングルオペ
マルチバンド
ログ提出状況一覧
| Call Sign | 交信局数 |
| JK1QAY | 550 |
| JK2XXK/4 | 542 |
| JF3IPR | 519 |
| JG1CFO | 516 |
| JF1UOX | 512 |
| JF2FIU | 469 |
| JR2AWS | 435 |
| JA1TMG | 416 |
| JG6JAV | 388 |
| JA1CP | 385 |
| JE5HTN | 363 |
| JA0XQO/1 | 329 |
| JH0IGG | 306 |
| JA1QEU | 301 |
| JS1DEH | 290 |
| JH4LRD | 275 |
| JJ0USR | 249 |
| JH0OXS | 233 |
| JA7FYF/1 | 233 |
| JJ1QLT | 204 |
| JA3RSJ | 203 |
| JA3JM | 196 |
| JK1NJJ | 181 |
| JA6FFK | 180 |
| JA7LLL | 175 |
| JF3KCH | 171 |
| JA6BWH | 167 |
| JA3AVO | 159 |
| 7K1JFM | 156 |
| JE1GUU | 156 |
| JN1KMI | 156 |
| JH3FTZ | 155 |
| JK2NNF | 154 |
| JO6NZN | 150 |
| JA2QVP | 141 |
| JA6FOF | 140 |
| JA3NUT | 129 |
| JO1PZR | 124 |
| JM8FEI | 117 |
| JA2MOG | 116 |
| JR1LQK | 109 |
| JA3VOV | 101 |
| JA1RVO | 94 |
| JH1NXU | 76 |
| JE7SRK | 70 |
| JO1ATK | 68 |
| JE1WOY | 66 |
| JA2IJJ/1 | 63 |
| JK2VOC | 53 |
| JO3UCS | 52 |
| JF2CTS | 51 |
| JR0AZO | 51 |
| JK1IRH | 49 |
| JA3PYH/3 | 46 |
| JE3OQG | 46 |
| JE1JAC | 37 |
| JH3JZI | 33 |
| JA9BFA/1 | 31 |
| JH7UJU | 27 |
| JQ3CQT/3 | 26 |
| JK1LPW | 25 |
| JA1GTF | 23 |
| JA6FXL | 23 |
| JM7GTK | 23 |
| JA2AUV | 22 |
| 7N1SGR | 19 |
| JA0EYF/2 | 18 |
| JG1UQD/1 | 18 |
| JQ3DEW | 16 |
| JE0SYZ | 14 |
| JR1LWS | 7 |
| JI1AEP | 4 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、
今後コンテスト委員会での審査により、
無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。
Copyright (C) Hiroshima Contest Committee 2025, All Rights reserved
mailto:
info@HS-Contest.org