第33回 広島WASコンテスト ログ提出状況
県内局 シングルオペ 1200MHzバンド以上 提出局一覧
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 6 | 72 | 78 |
| VUSHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.8MHzバンド | 4 | 21 | 25 | |
| 3.5MHzバンド | 5 | 30 | 35 | |
| 7MHzバンド | 6 | 108 | 114 | |
| 14MHzバンド | 11 | 50 | 61 | |
| 21MHzバンド | 2 | 13 | 15 | |
| 28MHzバンド | 3 | 6 | 9 | |
| 50MHzバンド | 6 | 1 | 7 | |
| 144MHzバンド | 4 | 5 | 9 | |
| 430MHzバンド | 2 | 6 | 8 | |
| 1200MHzバンド以上 | 2 | 6 | 8 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 5 | 6 |
| 合計 | 55 | 328 | 383 | |
| チェックログ | 2 | |||
| Call Sign | 交信局数 |
|---|---|
| JH4PUS/4 | 17 |
| JH4SMT/4 | 1 |
注意事項
- ここで表示される内容は、(ほとんどが)申告されたままの速報値であり、今後コンテスト委員会での審査により、無効になるQSO、あるいは、申告自体を無効とする場合もあります。
- ここで表示される順は交信局数の順であり、得点順(成績順)ではありません。