第9回 広島WASコンテスト 最終結果
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 4 | 37 | 41 |
| VUHFマルチバンド | -- | -- | ||
| 1.9MHzバンド | 4 | 14 | 18 | |
| 3.5MHzバンド | 2 | 22 | 24 | |
| 7MHzバンド | 6 | 51 | 57 | |
| 14MHzバンド | 4 | 20 | 24 | |
| 21MHzバンド | 3 | 11 | 14 | |
| 28MHzバンド | 4 | 6 | 10 | |
| 50MHzバンド | 3 | 3 | 6 | |
| 144MHzバンド | 4 | -- | 4 | |
| 430MHzバンド | 6 | 4 | 10 | |
| 1200MHzバンド | 1 | 1 | 2 | |
| マルチオペ | マルチバンド | 1 | 1 | 2 |
| SWL | マルチバンド | 1 | 4 | 5 |
| 合計 | 43 | 174 | 217 | |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です