第11回 広島WASコンテスト 最終結果
県内局 シングルオペ 1.9MHzバンド
| 種目 | 県内 | 県外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルオペ | マルチバンド | 2 | 30 | 32 |
| VUHFマルチバンド | 2 | -- | 2 | |
| 1.9MHzバンド | 3 | 19 | 22 | |
| 3.5MHzバンド | 5 | 33 | 38 | |
| 7MHzバンド | 3 | 58 | 61 | |
| 14MHzバンド | 1 | 38 | 39 | |
| 21MHzバンド | 2 | 5 | 7 | |
| 28MHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
| 50MHzバンド | 2 | 6 | 8 | |
| 144MHzバンド | 6 | 4 | 10 | |
| 430MHzバンド | 3 | 5 | 8 | |
| 1200MHzバンド | 2 | 3 | 5 | |
| マルチオペ | マルチバンド | -- | 2 | 2 |
| SWL | マルチバンド | -- | 5 | 5 |
| 合計 | 34 | 212 | 246 | |
入賞局詳細
| QSO数 | 内県内局 | Point | Multi | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JH4FUF | 30 | 2 | 38 | 13 | 494 |
| JA4DEY | 17 | 17 | 8 | 136 | |
| JH4JUK | 5 | 2 | 13 | 4 | 52 |
順位表
| 順位 | Call Sign | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | JH4FUF | 494 |
| 2 | JA4DEY | 136 |
| 3 | JH4JUK | 52 |
注意事項
- 表中の数字は、審査の結果受理されたログ提出局数です